geboren 1964 in Stollberg/Erzg.
| 1984-1989 | Studium der Medizin an der Friedrich Schiller Universität in Jena |
| 1990 | Diplom-Mediziner |
| 1989-1990 | Pflichtassistenz im Bereich Medizin der FSU Jena |
| 1992 | Promotion zum Dr. med. an der Klinik für Frauenheilkunde & Geburtshilfe der FSU Jena zum Thema: “Pharmakokinetik kontrazeptiver Steroide bei Langzeiteinnahme unter den Bedingungen körperlicher Belastung“ |
| 1990-1997 | Facharztausbildung Innere Medizin |
| 1997 | Februar Facharztprüfung Innere Medizin |
| 1997 | ab August Niederlassung als fachärztliche Internistin in eigener Praxis in Erfurt |
| 2003 | Teilgebietsbezeichnung Kardiologie |
| Zusatzqualifikation Sportkardiologie Stufe 1 Zusatzbezeichnung Gendermediziner/in DGesGM ® |
| * | umfangreiche wissenschaftliche Vortragstätigkeit |
| * | wissenschaftliche Leiterin des EKG-Kurses an der Landesärztekammer Thüringen in Jena |
| * | wissenschaftliche Leiterin Langzeit-EKG Kurses in Sachsen und Thüringen |
| * | Regionalvorsitzende des BNK Thüringen (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) |
| * | stellv. Bundesvorsitzende des BNK e.V. (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) |
| * | Mitglied Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) |
| * | Mitglied Qualitätssicherungskommission Kardiologie der KV Thüringen |
| * | Mitglied im Landesauschuss der KV Thüringen |
| * | Mitglied der beratenden DMP-Kommission Koronare Herzkrankheit |
| * | Mitglied im Messebeirat der Gesundheitsmesse Thüringen |
| * | Mitglied der PCI-Kommission der Landesärztekammer Thüringen |
| * | Sprecher der Arbeitsgruppe Gender im BNK |
| * | Sprecherin der AG 28 "Gendermedizin in der Kardiologie" der DGK |
| seit 2017 von der Redaktion FOCUS GESUNDHEIT auf Basis einer unabhängigen Erhebung als empfohlener Arzt der Region Erfurt ausgezeichnet | |
